| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 39 |
| Espanya | 16 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 23 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 996 |
| Espanya | 483 |
| Paīsos desenvolupats | 41 |
| Paīsos desafavorits | 470 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 553 |
| Espanya | 380 |
| Paīsos desenvolupats | 26 |
| Paīsos desafavorits | 146 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1588 |
| Espanya | 879 |
| Paīsos desenvolupats | 67 |
| Paīsos desafavorits | 639 |
|
|
|