| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 26 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 15 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 614 |
| Espanya | 165 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països desafavorits | 402 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 268 |
| Espanya | 103 |
| Països desenvolupats | 38 |
| Països desafavorits | 126 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 908 |
| Espanya | 279 |
| Països desenvolupats | 84 |
| Països desafavorits | 543 |
|
|
|