| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 29 |
| Espanya | 19 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 766 |
| Espanya | 454 |
| Països desenvolupats | 67 |
| Països desafavorits | 245 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 519 |
| Espanya | 386 |
| Països desenvolupats | 35 |
| Països desafavorits | 98 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1314 |
| Espanya | 859 |
| Països desenvolupats | 102 |
| Països desafavorits | 353 |
|
|
|