| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 21 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 454 |
| Espanya | 295 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països desafavorits | 135 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 288 |
| Espanya | 234 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països desafavorits | 42 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 763 |
| Espanya | 538 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països desafavorits | 189 |
|
|
|