| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 72 |
| Espanya | 35 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 36 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1690 |
| Espanya | 882 |
| Països desenvolupats | 113 |
| Països desafavorits | 694 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1044 |
| Espanya | 773 |
| Països desenvolupats | 64 |
| Països desafavorits | 207 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2806 |
| Espanya | 1690 |
| Països desenvolupats | 177 |
| Països desafavorits | 937 |
|
|
|