| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 51 |
| Espanya | 27 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 403 |
| Espanya | 170 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 219 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 105 |
| Espanya | 51 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 50 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 559 |
| Espanya | 248 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països no desenvolupats | 290 |
|
|
|