| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 34 |
| Espanya | 23 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 282 |
| Espanya | 111 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 165 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 78 |
| Espanya | 47 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 29 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 394 |
| Espanya | 181 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 205 |
|
|
|