| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 62 |
| Espanya | 32 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 30 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 470 |
| Espanya | 183 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 278 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 141 |
| Espanya | 65 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 74 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 673 |
| Espanya | 280 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 382 |
|
|
|