| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 21 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 174 |
| Espanya | 70 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països no desenvolupats | 88 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 45 |
| Espanya | 22 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 240 |
| Espanya | 107 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països no desenvolupats | 115 |
|
|
|