| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 32 |
| Espanya | 23 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 255 |
| Espanya | 129 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països no desenvolupats | 112 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 82 |
| Espanya | 40 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 40 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 369 |
| Espanya | 192 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 161 |
|
|
|