| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 7 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 116 |
| Espanya | 56 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 56 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 35 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 15 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 166 |
| Espanya | 81 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 79 |
|
|
|