| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 51 |
| Espanya | 27 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 23 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 472 |
| Espanya | 209 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països no desenvolupats | 231 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 120 |
| Espanya | 62 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 53 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 643 |
| Espanya | 298 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països no desenvolupats | 307 |
|
|
|