| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 41 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 19 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 343 |
| Espanya | 115 |
| Països desenvolupats | 34 |
| Països no desenvolupats | 194 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 85 |
| Espanya | 40 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 40 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 469 |
| Espanya | 176 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països no desenvolupats | 253 |
|
|
|