| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 17 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 928 |
| Espanya | 610 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països desafavorits | 305 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 463 |
| Espanya | 371 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països desafavorits | 82 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1408 |
| Espanya | 991 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països desafavorits | 394 |
|
|
|