| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 57 |
| Espanya | 28 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1036 |
| Espanya | 595 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països desafavorits | 425 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 407 |
| Espanya | 305 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països desafavorits | 94 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1500 |
| Espanya | 928 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països desafavorits | 548 |
|
|
|