| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 25 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 932 |
| Espanya | 609 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països desafavorits | 291 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 508 |
| Espanya | 397 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països desafavorits | 96 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1465 |
| Espanya | 1019 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països desafavorits | 399 |
|
|
|