| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 12 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 596 |
| Espanya | 160 |
| Països desenvolupats | 41 |
| Països desafavorits | 395 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 317 |
| Espanya | 161 |
| Països desenvolupats | 45 |
| Països desafavorits | 111 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 936 |
| Espanya | 333 |
| Països desenvolupats | 86 |
| Països desafavorits | 517 |
|
|
|