| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 66 | 8.20 |
| Eixample | 118 | 5.78 |
| Sants-Montjuïc | 98 | 6.62 |
| Les Corts | 49 | 8.18 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 103 | 7.84 |
| Gràcia | 78 | 7.56 |
| Horta-Guinardó | 118 | 8.56 |
| Nou Barris | 105 | 7.59 |
| Sant Andreu | 98 | 7.64 |
| Sant Martí | 149 | 7.04 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 54 | 6.71 |
| Eixample | 113 | 5.54 |
| Sants-Montjuïc | 89 | 6.01 |
| Les Corts | 52 | 8.68 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 83 | 6.32 |
| Gràcia | 78 | 7.56 |
| Horta-Guinardó | 102 | 7.40 |
| Nou Barris | 73 | 5.27 |
| Sant Andreu | 91 | 7.10 |
| Sant Martí | 127 | 6.00 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 51 | 6.34 |
| Eixample | 137 | 6.72 |
| Sants-Montjuïc | 92 | 6.22 |
| Les Corts | 34 | 5.68 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 84 | 6.40 |
| Gràcia | 73 | 7.07 |
| Horta-Guinardó | 101 | 7.32 |
| Nou Barris | 102 | 7.37 |
| Sant Andreu | 84 | 6.55 |
| Sant Martí | 128 | 6.05 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 15 | 1.86 |
| Eixample | 37 | 1.81 |
| Sants-Montjuïc | 20 | 1.35 |
| Les Corts | 10 | 1.67 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 31 | 2.36 |
| Gràcia | 16 | 1.55 |
| Horta-Guinardó | 30 | 2.18 |
| Nou Barris | 34 | 2.46 |
| Sant Andreu | 22 | 1.72 |
| Sant Martí | 37 | 1.75 |
|
| Edat Mare | BPN |
| 15_19 | 7.98 |
| 20_24 | 5.10 |
| 25_29 | 7.01 |
| 30_34 | 6.55 |
| 35_39 | 7.82 |
| 40_44 | 10.05 |
| 45_49 | 13.98 |
| 15_49 | 7.33 |
|
| Prematuritat |
| 9.39 |
| 6.34 |
| 5.17 |
| 6.02 |
| 6.53 |
| 8.97 |
| 12.90 |
| 6.43 |
|
| BPEG 10 |
| 6.10 |
| 5.22 |
| 6.86 |
| 6.41 |
| 6.66 |
| 7.06 |
| 5.38 |
| 6.53 |
|
| BPEG 3 |
| 1.41 |
| 0.87 |
| 2.03 |
| 1.78 |
| 1.81 |
| 2.66 |
| 2.15 |
| 1.85 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 17 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.0 |
| 9.4 |
| 0.0 |
| 7.1 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 510 |
| Espanya | 312 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països no desenvolupats | 170 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.2 |
| 6.2 |
| 5.6 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 497 |
| Espanya | 374 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països no desenvolupats | 103 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.4 |
| 8.7 |
| 5.4 |
| 8.1 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1024 |
| Espanya | 694 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països no desenvolupats | 282 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.3 |
| 8.0 |
| 5.8 |
| 6.3 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 12 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
| |
| Prevalença |
| 9.4 |
| 14.1 |
| 0.0 |
| 6.3 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 12 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.8 |
| 6.3 |
| 5.7 |
| 5.1 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 423 |
| Espanya | 309 |
| Països desenvolupats | 21 |
| Països no desenvolupats | 93 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.1 |
| 7.2 |
| 5.9 |
| 7.3 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 899 |
| Espanya | 594 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països no desenvolupats | 258 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.4 |
| 6.8 |
| 5.8 |
| 5.8 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 13 |
| Espanya | 7 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.1 |
| 8.2 |
| 0.0 |
| 4.8 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 501 |
| Espanya | 315 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països no desenvolupats | 150 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.4 |
| 7.3 |
| 8.3 |
| 4.9 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 399 |
| Espanya | 318 |
| Països desenvolupats | 22 |
| Països no desenvolupats | 59 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.7 |
| 7.4 |
| 6.2 |
| 4.7 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 913 |
| Espanya | 640 |
| Països desenvolupats | 58 |
| Països no desenvolupats | 215 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.3 |
| 7.3 |
| 4.8 |
|
|
|