| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 61 |
| Espanya | 30 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 31 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 966 |
| Espanya | 556 |
| Països desenvolupats | 37 |
| Països desafavorits | 373 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 657 |
| Espanya | 493 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 138 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1684 |
| Espanya | 1079 |
| Països desenvolupats | 63 |
| Països desafavorits | 542 |
|
|
|