| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 665 |
| Espanya | 415 |
| Països desenvolupats | 65 |
| Països desafavorits | 185 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 566 |
| Espanya | 415 |
| Països desenvolupats | 49 |
| Països desafavorits | 102 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1251 |
| Espanya | 841 |
| Països desenvolupats | 114 |
| Països desafavorits | 296 |
|
|
|