| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 48 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 22 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 881 |
| Espanya | 616 |
| Països desenvolupats | 65 |
| Països desafavorits | 200 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 730 |
| Espanya | 580 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països desafavorits | 103 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1659 |
| Espanya | 1221 |
| Països desenvolupats | 113 |
| Països desafavorits | 325 |
|
|
|