| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 52 |
| Espanya | 31 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 326 |
| Espanya | 139 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països no desenvolupats | 170 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 141 |
| Espanya | 74 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 519 |
| Espanya | 244 |
| Països desenvolupats | 21 |
| Països no desenvolupats | 254 |
|
|
|