| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 230 |
| Espanya | 119 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 108 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 88 |
| Espanya | 43 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 45 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 338 |
| Espanya | 175 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 160 |
|
|
|