| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 56 |
| Espanya | 19 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 37 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 367 |
| Espanya | 151 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 215 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 112 |
| Espanya | 55 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 57 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 535 |
| Espanya | 225 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 309 |
|
|
|