| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 13 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 139 |
| Espanya | 71 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 60 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 67 |
| Espanya | 45 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 17 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 219 |
| Espanya | 125 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països no desenvolupats | 81 |
|
|
|