| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 41 |
| Espanya | 22 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 222 |
| Espanya | 124 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 89 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 83 |
| Espanya | 51 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 27 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 346 |
| Espanya | 197 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 134 |
|
|
|