| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 45 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 19 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 472 |
| Espanya | 188 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països no desenvolupats | 244 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 193 |
| Espanya | 88 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 90 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 710 |
| Espanya | 302 |
| Països desenvolupats | 55 |
| Països no desenvolupats | 353 |
|
|
|