| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 25 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 309 |
| Espanya | 114 |
| Països desenvolupats | 32 |
| Països no desenvolupats | 163 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 82 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 47 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 416 |
| Espanya | 152 |
| Països desenvolupats | 45 |
| Països no desenvolupats | 219 |
|
|
|