| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 33 |
| Espanya | 16 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1179 |
| Espanya | 651 |
| Països desenvolupats | 75 |
| Països desafavorits | 452 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 900 |
| Espanya | 640 |
| Països desenvolupats | 77 |
| Països desafavorits | 183 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2112 |
| Espanya | 1307 |
| Països desenvolupats | 153 |
| Països desafavorits | 651 |
|
|
|