| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 18 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 738 |
| Espanya | 460 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països desafavorits | 264 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 525 |
| Espanya | 408 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països desafavorits | 102 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1281 |
| Espanya | 879 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països desafavorits | 373 |
|
|
|