| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 43 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 25 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 887 |
| Espanya | 433 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països desafavorits | 438 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 452 |
| Espanya | 299 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països desafavorits | 144 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1382 |
| Espanya | 750 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països desafavorits | 607 |
|
|
|