| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 26 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 763 |
| Espanya | 447 |
| Països desenvolupats | 29 |
| Països desafavorits | 287 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 590 |
| Espanya | 453 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països desafavorits | 114 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1379 |
| Espanya | 908 |
| Països desenvolupats | 52 |
| Països desafavorits | 419 |
|
|
|