| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 29 |
| Espanya | 12 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 866 |
| Espanya | 409 |
| Paīsos desenvolupats | 41 |
| Paīsos desafavorits | 412 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 584 |
| Espanya | 400 |
| Paīsos desenvolupats | 29 |
| Paīsos desafavorits | 153 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1479 |
| Espanya | 821 |
| Paīsos desenvolupats | 71 |
| Paīsos desafavorits | 581 |
|
|
|