| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 72 |
| Espanya | 42 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1359 |
| Espanya | 677 |
| Països desenvolupats | 82 |
| Països desafavorits | 599 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1069 |
| Espanya | 677 |
| Països desenvolupats | 80 |
| Països desafavorits | 312 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2500 |
| Espanya | 1396 |
| Països desenvolupats | 163 |
| Països desafavorits | 940 |
|
|
|