| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 92 |
| Espanya | 46 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països desafavorits | 44 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1217 |
| Espanya | 487 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països desafavorits | 712 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 587 |
| Espanya | 294 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països desafavorits | 283 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1896 |
| Espanya | 827 |
| Països desenvolupats | 30 |
| Països desafavorits | 1039 |
|
|
|