| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 62 |
| Espanya | 31 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 30 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1117 |
| Espanya | 475 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països desafavorits | 585 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 779 |
| Espanya | 418 |
| Països desenvolupats | 67 |
| Països desafavorits | 294 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1958 |
| Espanya | 924 |
| Països desenvolupats | 125 |
| Països desafavorits | 909 |
|
|
|