| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 55 |
| Espanya | 34 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 380 |
| Espanya | 186 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països no desenvolupats | 174 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 173 |
| Espanya | 84 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 77 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 608 |
| Espanya | 304 |
| Països desenvolupats | 32 |
| Països no desenvolupats | 272 |
|
|
|