| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 28 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 238 |
| Espanya | 119 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 110 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 104 |
| Espanya | 53 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 49 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 370 |
| Espanya | 189 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 169 |
|
|
|