| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 65 |
| Espanya | 32 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 32 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 427 |
| Espanya | 134 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 284 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 135 |
| Espanya | 45 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 90 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 627 |
| Espanya | 211 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 406 |
|
|
|