| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 8 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 149 |
| Espanya | 69 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 65 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 62 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 28 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 219 |
| Espanya | 99 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 97 |
|
|
|