| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 20 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 3 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 204 |
| Espanya | 106 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 83 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 76 |
| Espanya | 47 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 300 |
| Espanya | 170 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 107 |
|
|
|