| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 8 |
| Espanya | 2 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 97 |
| Espanya | 48 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 47 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 52 |
| Espanya | 30 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 19 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 157 |
| Espanya | 80 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 71 |
|
|
|