| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 63 |
| Espanya | 36 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 805 |
| Espanya | 285 |
| Països desenvolupats | 75 |
| Països no desenvolupats | 445 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 298 |
| Espanya | 133 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països no desenvolupats | 139 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1166 |
| Espanya | 454 |
| Països desenvolupats | 102 |
| Països no desenvolupats | 610 |
|
|
|