| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 24 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 362 |
| Espanya | 70 |
| Països desenvolupats | 69 |
| Països no desenvolupats | 223 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 119 |
| Espanya | 28 |
| Països desenvolupats | 21 |
| Països no desenvolupats | 70 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 505 |
| Espanya | 111 |
| Països desenvolupats | 92 |
| Països no desenvolupats | 302 |
|
|
|