| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 17 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 8 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 979 |
| Espanya | 491 |
| Països desenvolupats | 62 |
| Països desafavorits | 425 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 896 |
| Espanya | 593 |
| Països desenvolupats | 68 |
| Països desafavorits | 235 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1892 |
| Espanya | 1092 |
| Països desenvolupats | 131 |
| Països desafavorits | 668 |
|
|
|