| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 27 |
| Espanya | 14 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 790 |
| Espanya | 353 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països desafavorits | 428 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 452 |
| Espanya | 249 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països desafavorits | 193 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1269 |
| Espanya | 616 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països desafavorits | 633 |
|
|
|