| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 8 |
| Espanya | 2 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 705 |
| Espanya | 382 |
| Països desenvolupats | 29 |
| Països desafavorits | 294 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 593 |
| Espanya | 413 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 154 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1306 |
| Espanya | 797 |
| Països desenvolupats | 55 |
| Països desafavorits | 454 |
|
|
|