| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2 |
| Espanya | 1 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 1 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 304 |
| Espanya | 195 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països desafavorits | 91 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 295 |
| Espanya | 229 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països desafavorits | 47 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 601 |
| Espanya | 425 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països desafavorits | 139 |
|
|
|