| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 24 |
| Espanya | 8 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 795 |
| Espanya | 347 |
| Paīsos desenvolupats | 35 |
| Paīsos desafavorits | 413 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 622 |
| Espanya | 362 |
| Paīsos desenvolupats | 56 |
| Paīsos desafavorits | 204 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1441 |
| Espanya | 717 |
| Paīsos desenvolupats | 91 |
| Paīsos desafavorits | 633 |
|
|
|