| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 10 |
| Espanya | 3 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1021 |
| Espanya | 483 |
| Països desenvolupats | 98 |
| Països desafavorits | 440 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1044 |
| Espanya | 686 |
| Països desenvolupats | 97 |
| Països desafavorits | 260 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2075 |
| Espanya | 1172 |
| Països desenvolupats | 195 |
| Països desafavorits | 707 |
|
|
|